香港週末◆票房收入:2024年 第 34 週08-22~08-25 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
15.2萬 | 28萬 | 34.9萬 | | | | | | |
|
|
7.7萬 | | | | | | | | |
|
|
10.4萬 | 23.4萬 | 29.8萬 | | | | | | |
|
|
14.4萬 | 28.6萬 | | | | | | | |
|
|
29.9萬 | 61.1萬 | 81.2萬 | 94.4萬 | | | | | |
|
|
28.1萬 | 61.6萬 | 81.8萬 | 95.3萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|
384.6萬 | 621萬 | 732.2萬 | 772.6萬 | 786.5萬 | 792.9萬 | 795.6萬 | 796.4萬 | |
|
|
332.6萬 | 553.4萬 | 639.3萬 | 676.7萬 | 690.7萬 | 698.2萬 | | | |
|
|
289.9萬 | 458.2萬 | 539萬 | 577.7萬 | 596.2萬 | 606.8萬 | | | |
| |
|  |
|
|
55.4萬 | 101.3萬 | | | | | | | |
|
|
77.6萬 | 115.8萬 | | | | | | | |
|
|
86.8萬 | 107萬 | 120.1萬 | **.* | 133.5萬 | | | | |
|
|
95.4萬 | 188.3萬 | 211萬 | 223.4萬 | 230.9萬 | | | | |
|
|
55.3萬 | 94.1萬 | 124萬 | 138.2萬 | 143.9萬 | | | | |
|
|
63.7萬 | 115.9萬 | 142.7萬 | 157.6萬 | 168.2萬 | | | | |
|
|
66.8萬 | 118萬 | 148.1萬 | 166萬 | 178.5萬 | | | | |
| |
|  |
|
|
176.9萬 | 352.3萬 | 501萬 | 637.2萬 | 728.7萬 | 790.5萬 | **.* | **.* | 847萬 |
|
|
419.6萬 | 659萬 | 839萬 | 936.1萬 | 994.5萬 | 0.10億 | 0.10億 | 0.11億 | 0.11億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
台:2萬 261票 週:2萬 270票 |
*
|
台:4820萬 18.5萬票 |
|
|
|  |
台:1650 8票 週:1萬 45票 |
*
|
台:151萬 0.59萬票 |
|
|
|
|
|