香港週末◆票房收入:2019年 第 35 週08-29~09-01 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
**.* | 724萬 | 899萬 | | | | | | |
|
|
565.2萬 | 0.11億 | 0.14億 | 0.16億 | 0.16億 | 0.17億 | 0.17億 | | |
|
|
682萬 | 0.12億 | 0.15億 | **.* | 0.16億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
614萬 | 0.16億 | 0.23億 | 0.26億 | 0.29億 | 0.30億 | 0.31億 | | |
|
|
584萬 | 0.12億 | **.* | 0.19億 | 0.20億 | 0.20億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
|  |
|
|  |
|
|
414.6萬 | 995.4萬 | 0.12億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.14億 |
|
|
937.5萬 | 0.18億 | 0.22億 | 0.23億 | 0.24億 | | | | |
|
|
0.20億 | 0.43億 | 0.53億 | 0.57億 | 0.58億 | 0.59億 | 0.59億 | | |
|
|
0.23億 | 0.40億 | 0.49億 | 0.47億 | 0.52億 | | | | |
|
|
0.15億 | 0.27億 | 0.33億 | **.* | 0.37億 | | | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
93萬
台週:246萬 1.1萬票 |
*
|
93萬
台:246萬 1.1萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:5880 42票 |
*
|
台:150萬 0.75萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|