香港週末◆票房收入:2024年 第 14 週04-04~04-07 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
0.13億 | 0.26億 | 0.33億 | 0.34億 | 0.35億 | | | | |
|
|
0.10億 | 0.19億 | 0.22億 | 0.24億 | 0.25億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
0.12億 | 0.21億 | 0.26億 | 0.27億 | 0.27億 | | | | |
|
|
511.1萬 | 0.11億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.15億 | | | | |
| |
|  |
|
|
815萬 | 0.17億 | 0.21億 | 0.23億 | 0.24億 | 0.24億 | 0.25億 | 0.25億 | |
|
|
0.10億 | 0.20億 | 0.27億 | 0.31億 | 0.33億 | 0.35億 | 0.35億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
572.2萬 | 0.10億 | 0.12億 | | | | | | |
|
|
261萬 | 455.3萬 | 556.8萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
台週:1萬 267票 |
*
|
台:3313萬 13.2萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|