排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
移動迷宮
|
Thomas Brodie-Sangster,Kaya Scodelario
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.11億 | 0.28億 | 0.42億 | 0.50億 | 0.55億 | 0.58億 | 0.59億 | 0.60億 | 0.61億 |
|
|
380.1萬 | 936.7萬 | 0.15億 | 0.18億 | 0.21億 | 0.23億 | 0.23億 | 0.23億 | 0.23億 |
| |
|  |
|
|
484.4萬 | 902.4萬 | 0.10億 | 0.10億 | 0.10億 | 0.11億 | 0.11億 | 0.11億 | |
|
|
835.4萬 | 0.12億 | 0.13億 | 0.13億 | 0.13億 | | | | |
|
|
570.1萬 | 0.12億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.14億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
36.7萬 | 70.7萬 | 81.9萬 | 90.4萬 | 92.6萬 | | | | |
|
|
41.8萬 | 88.9萬 | 108.5萬 | 117萬 | 121.5萬 | 123.2萬 | | | |
| |
|  |
|
|
41.7萬 | 56.5萬 | | | | | | | |
|
|
116.7萬 | 218.7萬 | 246萬 | 253萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
700.3萬 | 0.14億 | 0.17億 | 0.19億 | 0.19億 | 0.20億 | 0.20億 | 0.20億 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
直闖暴風圈
|
Richard Armitage,Jeremy Sumpter
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
色衰應召男
|
John Turturro,Woody Allen
|
|
|
|  |
|
|  |
|