香港週末◆票房收入:2015年 第 17 週04-23~04-26 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
639.1萬 | 0.13億 | 0.15億 | 0.16億 | **.* | 0.17億 | 0.17億 | | |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | | | | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | | | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
120.8萬 | 231.4萬 | 277.6萬 | 302.6萬 | 309.5萬 | | | | |
|
|
254.4萬 | 553.8萬 | 688.7萬 | 731.7萬 | 751.7萬 | 761.3萬 | 766.7萬 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
生命中最抓狂的小事
|
Liliana Ackerman,Luis Manuel Altamirano García
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
女朋友的女朋友
|
Romain Duris,Anaïs Demoustier
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|