香港週末◆票房收入:2022年 第 17 週04-21~04-24 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
0.21億 | 0.34億 | 0.40億 | 0.42億 | 0.43億 | 0.43億 | | | |
|
|
996萬 | 0.17億 | 0.20億 | 0.22億 | 0.23億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
773.7萬 | 0.17億 | 0.19億 | 0.20億 | 0.21億 | | | | |
|
|
104萬 | 191萬 | 252萬 | 284萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.25億 | 0.46億 | 0.56億 | 0.61億 | 0.65億 | 0.66億 | | | |
|
|
0.31億 | 0.63億 | 0.76億 | 0.82億 | 0.84億 | 0.85億 | | | |
|
|
0.48億 | 0.94億 | 1.17億 | 1.21億 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
52萬
台:79萬 週:79萬 0.26萬票 |
*
|
52萬
台:79萬 0.26萬票 |
|
|
|  |
6萬
台週:11萬 471票 |
-19.2 %
|
1319萬
台:2759萬 11.1萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:5500 22票 |
*
|
台:187萬 0.81萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|