香港週末◆票房收入:2023年 第 10 週03-02~03-05 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
79.1萬 | 208.9萬 | 290.7萬 | 338.8萬 | 369萬 | 384.1萬 | 396.9萬 | | |
|
|
74.6萬 | 148.9萬 | **.* | 236.8萬 | 251.7萬 | 259.8萬 | | | |
|
|
104.3萬 | 192.5萬 | 249.5萬 | 284.8萬 | 312.2萬 | 336.4萬 | 349.6萬 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
360.9萬 | 588.3萬 | 676.8萬 | 742.5萬 | 725.2萬 | 731.4萬 | | | |
|
|
200.2萬 | 287.8萬 | 320.1萬 | 332.3萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
181.4萬 | 305.7萬 | 364.6萬 | 375.4萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
42.6萬 | 63.1萬 | | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
台週:146萬 0.62萬票 |
*
|
台:325萬 1.4萬票 |
|
|
|  |
台週:2870 25票 |
*
|
台:127萬 0.56萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|