| 香港週末◆票房收入:2023年 第 36 週08-31~09-03 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 229.5萬 | 393.8萬 | 413.8萬 | | | | | | |
| |
|
| 177萬 | **.* | 296萬 | | | | | | |
| |
|
| 203.2萬 | 347萬 | 398.1萬 | | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 119萬 | 219萬 | 273萬 | | | | | | |
| |
|
| 60萬 | | | | | | | | |
| |
|
| 81萬 | 182萬 | 232萬 | | | | | | |
| |
|
| 113萬 | 224.2萬 | | | | | | | |
| |
|
| 233.9萬 | 479萬 | 637萬 | 739.9萬 | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 232.2萬 | 445.5萬 | | | | | | | |
| |
|
| 381萬 | 681萬 | 815萬 | | | | | | |
| |
|
| 435萬 | 795萬 | | | | | | | |
| |
|
| 607萬 | 908萬 | | | | | | | |
| |
|
| 673萬 | 829萬 | 931萬 | **.* | 0.10億 | | | | |
| |
|
| 433.9萬 | 738.6萬 | 973.3萬 | 0.11億 | 0.11億 | | | | |
| |
|
| 498.3萬 | 906.5萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.13億 | | | | |
| |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
|