香港週末◆票房收入:2024年 第 29 週07-18~07-21 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
0.14億 | 0.27億 | 0.39億 | 0.49億 | 0.56億 | 0.61億 | **.* | **.* | 0.66億 |
|
|
0.33億 | 0.51億 | 0.66億 | 0.73億 | 0.77億 | 0.80億 | 0.82億 | 0.83億 | 0.84億 |
| |
|  |
|
|
526.5萬 | 859.7萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.12億 | | | | |
| |
|  |
|
|
132.1萬 | 0.11億 | 0.20億 | 0.25億 | 0.28億 | 0.30億 | | | |
|
|
0.34億 | 0.59億 | 0.70億 | 0.75億 | 0.77億 | | | | |
|
|
0.27億 | 0.36億 | 0.42億 | 0.46億 | 0.48億 | | | | |
|
|
626.3萬 | 0.19億 | 0.25億 | 0.29億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.34億 | 0.35億 | |
| |
|  |
|
|
66萬 | 114萬 | | | | | | | |
|
|
93萬 | | | | | | | | |
|
|
159.5萬 | 292.5萬 | | | | | | | |
|
|
243.7萬 | 370.1萬 | 437.2萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
台:13萬 453票 週:55萬 0.20萬票 |
*
|
台:709萬 2.8萬票 |
|
|
|  |
台:4萬 163票 週:8萬 307票 |
*
|
台:4811萬 18.5萬票 |
|
|
|
|
|