香港週末◆票房收入:2025年 第 27 週07-03~07-06 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
157.9萬 | 229.1萬 | | | | | | | |
|
|
39萬 | 89萬 | 887萬 | 991萬 | 0.10億 | 0.11億 | | | |
|
|
597.7萬 | **.* | 781.9萬 | 923.4萬 | 0.10億 | 0.11億 | 0.11億 | | |
|
|
0.11億 | 0.27億 | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
145萬 | 202萬 | | | | | | | |
|
|
**.* | 0.64億 | 0.82億 | 0.92億 | 0.94億 | 0.96億 | 0.96億 | | |
|
|
0.32億 | 0.58億 | 0.76億 | 0.83億 | 0.87億 | 0.89億 | 0.89億 | 0.93億 | |
|
|
0.22億 | 0.37億 | 0.45億 | 0.48億 | 0.50億 | 0.51億 | 0.51億 | | |
|
|
0.15億 | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
144.4萬 | 225.7萬 | 754.5萬 | 0.13億 | 0.16億 | 0.18億 | 0.18億 | 0.18億 | 0.18億 |
|
|
634萬 | 0.17億 | 0.20億 | 0.20億 | | | | | |
|
|
394.8萬 | 866.8萬 | 0.12億 | 0.14億 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.20億 | 0.36億 | 0.45億 | 0.49億 | 0.51億 | | | | |
|
|
0.22億 | 0.41億 | 0.50億 | 0.54億 | 0.57億 | 0.62億 | 0.63億 | 0.63億 | **.* |
|
|
0.34億 | 0.48億 | 0.54億 | 0.56億 | | | | | |
|
|
0.24億 | 0.36億 | 0.42億 | 0.46億 | 0.49億 | 0.50億 | 0.51億 | | |
| |
|  |
|
|
172.6萬 | 318萬 | 407.3萬 | | | | | | |
|
|
75.8萬 | 133.4萬 | | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
245.7萬 | 405.4萬 | 450萬 | | | | | | |
|
|
428萬 | 897萬 | 0.11億 | 0.12億 | | | | | |
|
|
947萬 | 0.17億 | **.* | 0.24億 | 0.23億 | | | | |
|
|
0.12億 | 0.23億 | 0.29億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.34億 | 0.35億 | | |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|