香港週末◆票房收入:2025年 第 27 週07-03~07-06 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
20.4萬 | 29.5萬 | | | | | | | |
|
|
5萬 | 11.4萬 | 113.4萬 | 126.6萬 | 134.3萬 | 136.5萬 | | | |
|
|
76.3萬 | **.* | 99.7萬 | 117.8萬 | 128.9萬 | 135.5萬 | 139.1萬 | | |
|
|
141.6萬 | 346.3萬 | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
18.7萬 | 26萬 | | | | | | | |
|
|
**.* | 831.2萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.12億 | | |
|
|
412.3萬 | 738萬 | 964.1萬 | 0.11億 | 0.11億 | 0.11億 | 0.11億 | 0.12億 | |
|
|
275萬 | 475.9萬 | 568.5萬 | 611.5萬 | 638.7萬 | 645.3萬 | 649.3萬 | | |
|
|
187.7萬 | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
18.6萬 | 29.1萬 | 97.4萬 | 169.3萬 | 209.2萬 | 226.8萬 | 234.3萬 | 236.8萬 | 238.6萬 |
|
|
80.8萬 | 212.8萬 | 250.4萬 | 254.3萬 | | | | | |
|
|
50.3萬 | 110.4萬 | 151.8萬 | 183.9萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
260.4萬 | 464.9萬 | 576萬 | 628.7萬 | 657.5萬 | | | | |
|
|
278.9萬 | 518萬 | 636.1萬 | 689.8萬 | 725.6萬 | 787.5萬 | 799.8萬 | 804.9萬 | **.* |
|
|
430.5萬 | 608.4萬 | 688.9萬 | 721.6萬 | | | | | |
|
|
310.1萬 | 453.7萬 | 535.6萬 | 585.3萬 | 618.2萬 | 635.3萬 | 645萬 | | |
| |
|  |
|
|
22.1萬 | 40.7萬 | 51.9萬 | | | | | | |
|
|
9.7萬 | 17萬 | | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
31.7萬 | 52.3萬 | 58萬 | | | | | | |
|
|
55.2萬 | 115.6萬 | 145萬 | 153.9萬 | | | | | |
|
|
120.7萬 | 219.8萬 | **.* | 310.6萬 | 297.2萬 | | | | |
|
|
157萬 | 291.1萬 | 372.7萬 | 408.3萬 | 425.1萬 | 434.6萬 | 440.6萬 | | |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|