| 香港週末◆票房收入:2025年 第 36 週09-04~09-07 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
| 120.8萬 | 627.4萬 | 0.13億 | 0.17億 | 0.18億 | **.* | 0.19億 | 0.19億 | |
| |
|
| 614萬 | 0.16億 | 0.23億 | 0.26億 | 0.29億 | 0.30億 | 0.31億 | | |
| |
|
| 0.14億 | 0.24億 | 0.28億 | 0.29億 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|
| 345.3萬 | 613.1萬 | 702.2萬 | 762.5萬 | | | | | |
| |
|
| 0.26億 | 0.50億 | 0.66億 | 0.76億 | 0.82億 | 0.87億 | 0.89億 | 0.92億 | 0.94億 |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 299.5萬 | 569萬 | 694.6萬 | 752.9萬 | | | | | |
| |
|
| 411.5萬 | 806.2萬 | | | | | | | |
| |
|
| 336萬 | 579萬 | **.* | 766萬 | | | | | |
| |
|
| 266.3萬 | 513.6萬 | 632.6萬 | 677.6萬 | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 157.9萬 | 229.1萬 | | | | | | | |
| |
|
| 39萬 | 89萬 | 887萬 | 991萬 | 0.10億 | 0.11億 | | | |
| |
|
| 597.7萬 | **.* | 781.9萬 | 923.4萬 | 0.10億 | 0.11億 | 0.11億 | | |
| |
|
| 0.11億 | 0.27億 | 0.38億 | 0.46億 | 0.53億 | 0.58億 | 0.63億 | 0.65億 | 0.66億 |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
6萬
台:10萬 399票 週:10萬 399票 |
*
|
6萬
台:10萬 399票 |
|
|
|
|
|