| 香港週末◆票房收入:2025年 第 36 週09-04~09-07 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
| 15.6萬 | 80.9萬 | 170.8萬 | 220.9萬 | 230.8萬 | **.* | 241.8萬 | 247.7萬 | |
| |
|
| 79.1萬 | 208.9萬 | 290.7萬 | 338.8萬 | 369萬 | 384.1萬 | 396.9萬 | | |
| |
|
| 181.4萬 | 305.7萬 | 364.6萬 | 375.4萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|
| 44萬 | 78.1萬 | 89.5萬 | 97.1萬 | | | | | |
| |
|
| 326.5萬 | 635.9萬 | 847.1萬 | 969.6萬 | 0.11億 | 0.11億 | 0.11億 | 0.12億 | 0.12億 |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 38.6萬 | 73.4萬 | 89.6萬 | 97.1萬 | | | | | |
| |
|
| 54萬 | 103.9萬 | | | | | | | |
| |
|
| 43.3萬 | 74.6萬 | **.* | 98.7萬 | | | | | |
| |
|
| 34.2萬 | 66萬 | 81.4萬 | 87.1萬 | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 20.4萬 | 29.5萬 | | | | | | | |
| |
|
| 5萬 | 11.4萬 | 113.4萬 | 126.6萬 | 134.3萬 | 136.5萬 | | | |
| |
|
| 76.3萬 | **.* | 99.7萬 | 117.8萬 | 128.9萬 | 135.5萬 | 139.1萬 | | |
| |
|
| 141.6萬 | 346.3萬 | 485.7萬 | 592.1萬 | 671.9萬 | 733.5萬 | 797.5萬 | 830.4萬 | 846.7萬 |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
1862
台:3167 399票 週:10萬 399票 |
*
|
1862
台:3167 399票 |
|
|
|
|
|