香港週末◆票房收入:2023年 第 9 週03-02~03-05 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
614萬 | 0.16億 | 0.23億 | 0.26億 | 0.29億 | 0.30億 | 0.31億 | | |
|
|
584萬 | 0.12億 | **.* | 0.19億 | 0.20億 | 0.20億 | | | |
|
|
819萬 | 0.15億 | 0.20億 | 0.22億 | 0.25億 | 0.26億 | 0.27億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
0.28億 | 0.46億 | 0.53億 | 0.58億 | 0.57億 | 0.57億 | | | |
|
|
0.16億 | 0.23億 | 0.25億 | 0.26億 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.14億 | 0.24億 | 0.28億 | 0.29億 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
334.1萬 | 495.3萬 | | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
台週:146萬 0.62萬票 |
*
|
台:325萬 1.4萬票 |
|
|
|  |
台週:2870 25票 |
*
|
台:127萬 0.56萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|