香港週末◆票房收入:2023年 第 50 週12-14~12-17 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
614萬 | 0.16億 | 0.23億 | 0.26億 | 0.29億 | 0.30億 | 0.31億 | | |
|
|
0.14億 | 0.24億 | 0.28億 | 0.29億 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
547萬 | 924萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.13億 | | | | |
|
|
345.3萬 | 613.1萬 | 702.2萬 | 762.5萬 | | | | | |
|
|
0.14億 | 0.25億 | 0.35億 | 0.38億 | 0.41億 | 0.37億 | 0.37億 | | |
|
|
819萬 | 0.15億 | 0.20億 | 0.22億 | 0.25億 | 0.26億 | 0.27億 | | |
|
|
0.20億 | 0.34億 | 0.40億 | 0.45億 | 0.48億 | 0.50億 | 0.51億 | 0.51億 | 0.52億 |
|
|
159.5萬 | 292.5萬 | | | | | | | |
|
|
432.1萬 | 759.7萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.13億 | 0.13億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
22萬
台週:90萬 0.38萬票 |
-20.4 %
|
87萬
台:154萬 0.64萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|