排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
484.4萬 | 902.4萬 | 0.10億 | 0.10億 | 0.10億 | 0.11億 | 0.11億 | 0.11億 | |
|
|
835.4萬 | 0.12億 | 0.13億 | 0.13億 | 0.13億 | | | | |
|
|
570.1萬 | 0.12億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.14億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
0.11億 | 0.28億 | 0.42億 | 0.50億 | 0.55億 | 0.58億 | 0.59億 | 0.60億 | 0.61億 |
|
|
380.1萬 | 936.7萬 | 0.15億 | 0.18億 | 0.21億 | 0.23億 | 0.23億 | 0.23億 | 0.23億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
直闖暴風圈
|
Richard Armitage,Jeremy Sumpter
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|
700.3萬 | 0.14億 | 0.17億 | 0.19億 | 0.19億 | 0.20億 | 0.20億 | 0.20億 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
水男骸
|
Chutavuth Pattarakampol,Supassra Thanachat
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
340.5萬 | 644.3萬 | 757.2萬 | 805.3萬 | 816.1萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
41.7萬 | 56.5萬 | | | | | | | |
|
|
116.7萬 | 218.7萬 | 246萬 | 253萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|
色衰應召男
|
John Turturro,Woody Allen
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|
144.4萬 | 225.7萬 | 754.5萬 | 0.13億 | 0.16億 | 0.18億 | 0.18億 | 0.18億 | 0.18億 |
| |
|  |
|
|
148.4萬 | 310.4萬 | | | | | | | |
|
|
219.5萬 | 432.9萬 | 554.2萬 | 615.5萬 | 657萬 | 660.8萬 | 662.6萬 | | |
| |
|  |
|
|
|  |
|
|
**.* | 394.9萬 | 56.6萬 | | | | | | |
|
|
84.5萬 | 438.3萬 | 656.1萬 | 737.9萬 | 780.9萬 | 798.4萬 | 808.6萬 | 810.3萬 | |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
一週:303萬
週動員:8.7萬 |
-93.0 %
|
1億0054萬
動員:321.9萬 |
|
|