香港週末◆票房收入:2019年 第 21 週05-23~05-26 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
312萬 | 636.7萬 | 744.7萬 | 830.9萬 | 860.2萬 | 223.1萬 | 921.3萬 | | |
|
|
152.7萬 | **.* | 513.9萬 | 585萬 | 660.5萬 | 702.5萬 | 732.8萬 | 746.2萬 | 755.9萬 |
| |
|  |
|
|
31.7萬 | 52.3萬 | 58萬 | | | | | | |
|
|
55.2萬 | 115.6萬 | 145萬 | 153.9萬 | | | | | |
|
|
120.7萬 | 219.8萬 | **.* | 310.6萬 | 297.2萬 | | | | |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
639.1萬 | 0.13億 | 0.15億 | 0.16億 | **.* | 0.17億 | 0.17億 | | |
|
|
804.3萬 | 0.15億 | 0.19億 | 0.19億 | 0.19億 | 0.20億 | 0.20億 | 0.20億 | |
|
|
**.* | 0.23億 | **.* | 0.27億 | 0.28億 | **.* | 0.29億 | 0.28億 | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
6037
台週:47萬 0.21萬票 |
*
|
7626
台:6萬 0.21萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|