香港週末◆票房收入:2022年 第 16 週04-21~04-24 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
266.2萬 | 436.1萬 | 510.6萬 | 538.5萬 | 550.8萬 | 554.4萬 | | | |
|
|
126.9萬 | 219.8萬 | 260.3萬 | 282.1萬 | 290.9萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
99.7萬 | 216.4萬 | 250.6萬 | 262萬 | 267.5萬 | | | | |
|
|
13.3萬 | 24.3萬 | 32.1萬 | 36.2萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
320.3萬 | 592.2萬 | 716.1萬 | 783.7萬 | 825.8萬 | 842.9萬 | | | |
|
|
391.8萬 | 811.7萬 | 973.6萬 | 0.10億 | 0.11億 | 0.11億 | | | |
|
|
615.8萬 | 0.12億 | 0.15億 | 0.15億 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
2萬
台:3萬 週:79萬 0.26萬票 |
*
|
2萬
台:3萬 0.26萬票 |
|
|
|  |
2153
台週:11萬 471票 |
-19.2 %
|
45萬
台:352萬 11.1萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|