香港週末◆票房收入:2024年 第 23 週06-06~06-09 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
38.1萬 | 63萬 | 68.6萬 | **.* | 77萬 | | | | |
|
|
22.7萬 | 43.2萬 | 53.1萬 | 56.3萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|
39.4萬 | **.* | 94.6萬 | 102.1萬 | | | | | |
|
|
45.4萬 | 81.3萬 | 98.1萬 | 107.7萬 | 111.7萬 | | | | |
| |
|  |
|
|
204.8萬 | 377.4萬 | 446.6萬 | 468.9萬 | 473.8萬 | 475.8萬 | 476.9萬 | | |
|
|
163.8萬 | 306.8萬 | 370.8萬 | 401.2萬 | | | | | |
|
|
72.2萬 | 139.6萬 | 163萬 | 174.9萬 | 180.8萬 | 184.4萬 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
3萬
台:12萬 週:681萬 2.5萬票 |
-34.2 %
-33.2 %
|
31萬
台:118萬 14.8萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:2070 21票 |
*
|
台:426萬 13.4萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|