排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | | |
|
|
73.6萬 | 153.7萬 | 171.6萬 | 174萬 | 174.3萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
49萬 | 120.9萬 | 190.1萬 | 233.5萬 | 275萬 | 290.9萬 | 298.1萬 | 300.5萬 | 301.3萬 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
直闖暴風圈
|
Richard Armitage,Jeremy Sumpter
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|
90.3萬 | 180.8萬 | 218.9萬 | 239.6萬 | 248.1萬 | 252.7萬 | 253.4萬 | 253.7萬 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
水男骸
|
Chutavuth Pattarakampol,Supassra Thanachat
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
43.9萬 | 83.1萬 | 97.7萬 | 103.9萬 | 105.3萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
5.4萬 | 7.3萬 | | | | | | | |
|
|
15.1萬 | 28.2萬 | 31.7萬 | 32.6萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|
色衰應召男
|
John Turturro,Woody Allen
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|
18.6萬 | 29.1萬 | 97.4萬 | 169.3萬 | 209.2萬 | 226.8萬 | 234.3萬 | 236.8萬 | 238.6萬 |
| |
|  |
|
|
19.1萬 | 40萬 | | | | | | | |
|
|
28.3萬 | 55.9萬 | 71.5萬 | 79.4萬 | 84.8萬 | 85.3萬 | 85.5萬 | | |
| |
|  |
|
|
|  |
|
|
**.* | 50.9萬 | 7.3萬 | | | | | | |
|
|
10.9萬 | 56.6萬 | 84.7萬 | 95.2萬 | 100.8萬 | 103萬 | 104.3萬 | 104.6萬 | |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
一週:49萬
週動員:8.7萬 |
-93.0 %
|
1637萬
動員:321.9萬 |
|
|