香港週末◆票房收入:2015年 第 14 週04-02~04-05 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | | | | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | | | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
120.8萬 | 231.4萬 | 277.6萬 | 302.6萬 | 309.5萬 | | | | |
|
|
254.4萬 | 553.8萬 | 688.7萬 | 731.7萬 | 751.7萬 | 761.3萬 | 766.7萬 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
103.8萬 | 260.4萬 | 365.1萬 | 448.1萬 | 484.8萬 | 506.7萬 | 518.6萬 | 523.5萬 | 525.5萬 |
|
|
63.2萬 | 102.4萬 | 114.2萬 | | | | | | |
|
|
87萬 | 163.8萬 | 204.9萬 | 230.3萬 | 246.2萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
46.4萬 | 88.6萬 | 103.9萬 | 108.2萬 | | | | | |
|
|
55.2萬 | 98.2萬 | 115.6萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|