香港週末◆票房收入:2024年 第 17 週04-25~04-28 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
465.3萬 | 842.8萬 | 985.3萬 | 0.11億 | 0.11億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.14億 | 0.25億 | 0.35億 | 0.38億 | 0.41億 | 0.37億 | 0.37億 | | |
|
|
509.1萬 | 818.8萬 | 0.10億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.13億 | 0.13億 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.12億 | 0.21億 | 0.26億 | 0.27億 | 0.27億 | | | | |
|
|
511.1萬 | 0.11億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.15億 | | | | |
| |
|  |
|
|
0.13億 | 0.26億 | 0.33億 | 0.34億 | 0.35億 | | | | |
|
|
0.10億 | 0.19億 | 0.22億 | 0.24億 | 0.25億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
台週:72萬 0.29萬票 |
*
|
台:401萬 1.6萬票 |
|
|
|  |
台週:4萬 407票 |
*
|
台:3327萬 13.4萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|