香港週末◆票房收入:2024年 第 23 週06-06~06-09 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
296萬 | 488.9萬 | 532萬 | **.* | 599.5萬 | | | | |
|
|
177.3萬 | 337.8萬 | 414.4萬 | 440萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|
305.7萬 | **.* | 733.1萬 | 791.5萬 | | | | | |
|
|
354.5萬 | 635.6萬 | 767.5萬 | 841.4萬 | 872.5萬 | | | | |
| |
|  |
|
|
0.16億 | 0.29億 | 0.35億 | 0.36億 | 0.37億 | 0.37億 | 0.37億 | | |
|
|
0.13億 | 0.24億 | 0.29億 | 0.31億 | | | | | |
|
|
563.6萬 | 0.11億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.14億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
103萬
台:386萬 週:681萬 2.5萬票 |
-34.2 %
-33.2 %
|
999萬
台:3823萬 14.8萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:2070 21票 |
*
|
台:3335萬 13.4萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|