| 香港週末◆票房收入:2024年 第 24 週06-13~06-16 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 38.1萬 | 63萬 | 68.6萬 | **.* | 77萬 | | | | |
| |
|
| 22.7萬 | 43.2萬 | 53.1萬 | 56.3萬 | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 39.4萬 | **.* | 94.6萬 | 102.1萬 | | | | | |
| |
|
| 45.4萬 | 81.3萬 | 98.1萬 | 107.7萬 | 111.7萬 | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 204.8萬 | 377.4萬 | 446.6萬 | 468.9萬 | 473.8萬 | 475.8萬 | 476.9萬 | | |
| |
|
| 163.8萬 | 306.8萬 | 370.8萬 | 401.2萬 | | | | | |
| |
|
| 72.2萬 | 139.6萬 | 163萬 | 174.9萬 | 180.8萬 | 184.4萬 | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
2萬
台:7萬 週:507萬 1.9萬票 |
-41.0 %
-38.8 %
|
35萬
台:134萬 16.7萬票 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
|