香港週末◆票房收入:2024年 第 29 週07-18~07-21 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
176.9萬 | 352.3萬 | 501萬 | 637.2萬 | 728.7萬 | 790.5萬 | **.* | **.* | 847萬 |
|
|
419.6萬 | 659萬 | 839萬 | 936.1萬 | 994.5萬 | 0.10億 | 0.10億 | 0.11億 | 0.11億 |
| |
|  |
|
|
67.4萬 | 110.1萬 | 134.9萬 | 150.6萬 | 157.9萬 | | | | |
| |
|  |
|
|
17萬 | 143萬 | 254萬 | 318.1萬 | 360萬 | 387.4萬 | | | |
|
|
443.9萬 | 761.9萬 | 908.3萬 | 968.9萬 | 993.3萬 | | | | |
|
|
344萬 | 455.6萬 | 539.5萬 | 585.5萬 | 614萬 | | | | |
|
|
80.2萬 | 237.4萬 | 319.4萬 | 374.9萬 | 405.8萬 | 426.3萬 | 438萬 | 445.4萬 | |
| |
|  |
|
|
8.5萬 | 14.7萬 | | | | | | | |
|
|
11.8萬 | | | | | | | | |
|
|
20.5萬 | 37.4萬 | | | | | | | |
|
|
31.2萬 | 47.4萬 | 56.1萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
台:13萬 453票 週:55萬 0.20萬票 |
*
|
台:709萬 2.8萬票 |
|
|
|  |
台:4萬 163票 週:8萬 307票 |
*
|
台:4811萬 18.5萬票 |
|
|
|
|
|