香港週末◆票房收入:2025年 第 14 週04-03~04-06 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 全台票房new |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
928.9萬 | 0.15億 | 0.19億 | 0.19億 | | | | | |
|
|
0.20億 | 0.34億 | 0.40億 | 0.45億 | 0.48億 | 0.50億 | 0.51億 | 0.51億 | 0.52億 |
|
|
751.9萬 | 0.12億 | 0.16億 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.12億 | 0.30億 | 0.41億 | 0.48億 | 0.52億 | 0.54億 | 0.56億 | 0.57億 | 0.57億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
502萬 | 0.10億 | 0.14億 | **.* | 0.19億 | 0.20億 | 0.20億 | | |
|
|
475.8萬 | 736.9萬 | 897.3萬 | 982.2萬 | 0.10億 | | | | |
|
|
346.9萬 | 898萬 | 0.12億 | 0.12億 | 0.13億 | | | | |
|
|
211.9萬 | 320.7萬 | 366.5萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
一週:2520萬
週動員:1.6萬 |
13.6 %
|
3億8193萬
動員:24.8萬 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
台:4萬 140票 週:15萬 573票 |
*
|
台:34萬 0.14萬票 |
|
|
|
|
|