香港週末◆票房收入:2025年 第 14 週04-03~04-06 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 全台票房new |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
121.9萬 | 195.5萬 | 240.2萬 | 248.7萬 | | | | | |
|
|
249.4萬 | 432.5萬 | 509萬 | 572.1萬 | 616.4萬 | 635.6萬 | 647.7萬 | 656萬 | 659.4萬 |
|
|
96.9萬 | 153.7萬 | 203.3萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
155.9萬 | 380.4萬 | 524.2萬 | 616.7萬 | 667.1萬 | 701.4萬 | 723.6萬 | 731.9萬 | 740.4萬 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
64.7萬 | 133.6萬 | 180.5萬 | **.* | 240.4萬 | 257.1萬 | 262.7萬 | | |
|
|
60.8萬 | 94.1萬 | 114.6萬 | 125.4萬 | 133.6萬 | | | | |
|
|
44.7萬 | 115.6萬 | 149.1萬 | 158.7萬 | 165萬 | | | | |
|
|
27.3萬 | 41.3萬 | 47.2萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
一週:17萬
週動員:1.6萬 |
13.6 %
|
260萬
動員:24.8萬 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
台:4萬 140票 週:15萬 573票 |
*
|
台:34萬 0.14萬票 |
|
|
|
|
|