香港週末◆票房收入:2023年 第 8 週02-23~02-26 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
0.28億 | 0.46億 | 0.53億 | 0.58億 | 0.57億 | 0.57億 | | | |
|
|
0.16億 | 0.23億 | 0.25億 | 0.26億 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.14億 | 0.24億 | 0.28億 | 0.29億 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
334.1萬 | 495.3萬 | | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
584萬 | 0.12億 | **.* | 0.19億 | 0.20億 | 0.20億 | | | |
|
|
0.14億 | 0.25億 | 0.35億 | 0.38億 | 0.41億 | 0.37億 | 0.37億 | | |
|
|
819萬 | 0.15億 | 0.20億 | 0.22億 | 0.25億 | 0.26億 | 0.27億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
台週:2590 22票 |
*
|
台:127萬 0.55萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|