香港週末◆票房收入:2022年 第 34 週08-18~08-21 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
204.5萬 | 423.1萬 | 530.6萬 | | | | | | |
|
|
232.2萬 | 445.5萬 | | | | | | | |
|
|
381萬 | 681萬 | 815萬 | | | | | | |
|
|
435萬 | 795萬 | | | | | | | |
|
|
607萬 | 908萬 | | | | | | | |
|
|
673萬 | 829萬 | 931萬 | **.* | 0.10億 | | | | |
|
|
433.9萬 | 738.6萬 | 973.3萬 | 0.11億 | 0.11億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
101萬 | 140.7萬 | | | | | | | |
|
|
164萬 | 259.9萬 | 302.8萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
53萬
台:166萬 週:182萬 0.79萬票 |
*
|
62萬
台:182萬 0.79萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|