| 香港週末◆票房收入:2023年 第 35 週08-24~08-27 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 15.2萬 | 28萬 | 34.9萬 | | | | | | |
| |
|
| 7.7萬 | | | | | | | | |
| |
|
| 10.4萬 | 23.4萬 | 29.8萬 | | | | | | |
| |
|
| 14.4萬 | 28.6萬 | | | | | | | |
| |
|
| 29.9萬 | 61.1萬 | 81.2萬 | 94.4萬 | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 29.9萬 | 57.5萬 | | | | | | | |
| |
|
| 48.7萬 | 87.1萬 | 104.2萬 | | | | | | |
| |
|
| 55.4萬 | 101.3萬 | | | | | | | |
| |
|
| 77.6萬 | 115.8萬 | | | | | | | |
| |
|
| 86.8萬 | 107萬 | 120.1萬 | **.* | 133.5萬 | | | | |
| |
|
| 55.3萬 | 94.1萬 | 124萬 | 138.2萬 | 143.9萬 | | | | |
| |
|
| 63.7萬 | 115.9萬 | 142.7萬 | 157.6萬 | 168.2萬 | | | | |
| | |
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
2920
台:7818 週:25萬 0.10萬票 |
*
|
2920
台:7818 0.10萬票 |
|
|
|
|  |
台週:90萬 0.37萬票 |
*
|
台:97萬 3.1萬票 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
|