| 香港週末◆票房收入:2024年 第 01 週01-04~01-07 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 79.1萬 | 208.9萬 | 290.7萬 | 338.8萬 | 369萬 | 384.1萬 | 396.9萬 | | |
| |
|
| 181.4萬 | 305.7萬 | 364.6萬 | 375.4萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|
| 69.7萬 | 117.7萬 | 144.6萬 | 157.8萬 | 164.4萬 | | | | |
| |
|
| 44萬 | 78.1萬 | 89.5萬 | 97.1萬 | | | | | |
| |
|
| 182.9萬 | 325.9萬 | 451.4萬 | 487.4萬 | 516.3萬 | 471.7萬 | 477.1萬 | | |
| |
|
| 104.3萬 | 192.5萬 | 249.5萬 | 284.8萬 | 312.2萬 | 336.4萬 | 349.6萬 | | |
| |
|
| 249.4萬 | 432.5萬 | 509萬 | 572.1萬 | 616.4萬 | 635.6萬 | 647.7萬 | 656萬 | 659.4萬 |
| |
|
| 20.5萬 | 37.4萬 | | | | | | | |
| |
|
| 55.3萬 | 97.2萬 | 139.4萬 | 154萬 | 164.3萬 | 171萬 | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
5萬
台:18萬 週:1313萬 5.2萬票 |
-34.3 %
-37.2 %
|
20萬
台:71萬 8.7萬票 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
|