香港週末◆票房收入:2024年 第 13 週03-28~03-31 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
171.6萬 | 337.2萬 | 419.7萬 | 438.2萬 | 445.9萬 | | | | |
|
|
128.1萬 | 248.1萬 | 284.3萬 | 307.3萬 | 316.3萬 | | | | |
| |
|  |
|
|
151.8萬 | 266.3萬 | 332.2萬 | 350萬 | 353.2萬 | | | | |
|
|
65.3萬 | 142.9萬 | 162.7萬 | 178.4萬 | 187.3萬 | | | | |
| |
|  |
|
|
104.7萬 | 224.9萬 | 273.7萬 | 294.9萬 | 307.4萬 | 313.5萬 | 320.2萬 | 323.5萬 | |
|
|
132.3萬 | 260.5萬 | 342.6萬 | 392.4萬 | 421.7萬 | 443萬 | 449.7萬 | | |
| |
|  |
|
|
73.8萬 | 131.9萬 | 149.4萬 | | | | | | |
|
|
33.4萬 | 58.2萬 | 71.1萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
19.9萬 | 35.2萬 | 40.6萬 | 41.4萬 | | | | | |
|
|
9.1萬 | 20.5萬 | 25.9萬 | 30.3萬 | | | | | |
|
|
6.1萬 | 13.1萬 | | | | | | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:0930 3票 |
*
|
台:3312萬 13.2萬票 |
|
|
|  |
|
|
|
|