香港週末◆票房收入:2024年 第 15 週04-11~04-14 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
182.9萬 | 325.9萬 | 451.4萬 | 487.4萬 | 516.3萬 | 471.7萬 | 477.1萬 | | |
|
|
65萬 | 104.5萬 | 128.3萬 | 147.8萬 | 154.2萬 | 159.8萬 | 163.6萬 | 167.1萬 | |
| |
|  |
|
|
171.6萬 | 337.2萬 | 419.7萬 | 438.2萬 | 445.9萬 | | | | |
|
|
128.1萬 | 248.1萬 | 284.3萬 | 307.3萬 | 316.3萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
151.8萬 | 266.3萬 | 332.2萬 | 350萬 | 353.2萬 | | | | |
|
|
65.3萬 | 142.9萬 | 162.7萬 | 178.4萬 | 187.3萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
104.7萬 | 224.9萬 | 273.7萬 | 294.9萬 | 307.4萬 | 313.5萬 | 320.2萬 | 323.5萬 | |
|
|
132.3萬 | 260.5萬 | 342.6萬 | 392.4萬 | 421.7萬 | 443萬 | 449.7萬 | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
2萬
台:5萬 週:170萬 0.67萬票 |
*
|
2萬
台:5萬 0.67萬票 |
|
|
|  |
4738
台:1萬 週:53萬 0.24萬票 |
*
|
1萬
台:2萬 0.24萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|