香港週末◆票房收入:2024年 第 15 週04-11~04-14 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
0.14億 | 0.25億 | 0.35億 | 0.38億 | 0.41億 | 0.37億 | 0.37億 | | |
|
|
509.1萬 | 818.8萬 | 0.10億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.13億 | 0.13億 | |
| |
|  |
|
|
0.13億 | 0.26億 | 0.33億 | 0.34億 | 0.35億 | | | | |
|
|
0.10億 | 0.19億 | 0.22億 | 0.24億 | 0.25億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
0.12億 | 0.21億 | 0.26億 | 0.27億 | 0.27億 | | | | |
|
|
511.1萬 | 0.11億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.15億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
815萬 | 0.17億 | 0.21億 | 0.23億 | 0.24億 | 0.24億 | 0.25億 | 0.25億 | |
|
|
0.10億 | 0.20億 | 0.27億 | 0.31億 | 0.33億 | 0.35億 | 0.35億 | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
50萬
台:157萬 週:170萬 0.67萬票 |
*
|
63萬
台:170萬 0.67萬票 |
|
|
|  |
15萬
台:48萬 週:53萬 0.24萬票 |
*
|
41萬
台:73萬 0.24萬票 |
|
|
|  |
台週:4萬 464票 |
*
|
台:3317萬 13.3萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|