香港週末◆票房收入:2024年 第 22 週05-30~06-02 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 全台票房new |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
| 305.7萬 | **.* | 733.1萬 | 791.5萬 | | | | | |
|
| 354.5萬 | 635.6萬 | 767.5萬 | 841.4萬 | 872.5萬 | | | | |
| |
|  |
|
| 0.16億 | 0.29億 | 0.35億 | 0.36億 | 0.37億 | 0.37億 | 0.37億 | | |
|
| 0.13億 | 0.24億 | 0.29億 | 0.31億 | | | | | |
|
| 563.6萬 | 0.11億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.14億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
| 0.14億 | 0.25億 | 0.35億 | 0.38億 | 0.41億 | 0.37億 | 0.37億 | | |
|
| 509.1萬 | 818.8萬 | 0.10億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.13億 | 0.13億 | |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
157萬
台:578萬 週:1013萬 3.9萬票 |
-4.3 %
-12.0 %
|
834萬
台:3141萬 12.3萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:3620 34票 |
*
|
台:3335萬 13.4萬票 |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|