香港週末◆票房收入:2024年 第 26 週06-27~06-30 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
0.14億 | 0.27億 | 0.39億 | 0.49億 | 0.56億 | 0.61億 | **.* | **.* | 0.66億 |
|
|
0.33億 | 0.51億 | 0.66億 | 0.73億 | 0.77億 | 0.80億 | 0.82億 | 0.83億 | 0.84億 |
| |
|  |
|
|
132.1萬 | 0.11億 | 0.20億 | 0.25億 | 0.28億 | 0.30億 | | | |
|
|
0.34億 | 0.59億 | 0.70億 | 0.75億 | 0.77億 | | | | |
|
|
0.27億 | 0.36億 | 0.42億 | 0.46億 | 0.48億 | | | | |
|
|
626.3萬 | 0.19億 | 0.25億 | 0.29億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.34億 | 0.35億 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
553萬 | 0.11億 | 0.15億 | 0.16億 | 0.18億 | 0.17億 | 0.18億 | | |
|
|
688萬 | **.* | 0.15億 | 0.17億 | 0.17億 | | | | |
|
|
348.7萬 | 577.5萬 | | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
296萬 | 488.9萬 | 532萬 | **.* | 599.5萬 | | | | |
|
|
177.3萬 | 337.8萬 | 414.4萬 | 440萬 | | | | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
11萬
台:41萬 週:111萬 0.42萬票 |
-73.0 %
-71.8 %
|
1230萬
台:4728萬 18.2萬票 |
|
|
|  |
台週:9355 111票 |
*
|
台:98萬 0.36萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|