香港週末◆票房收入:2024年 第 26 週06-27~06-30 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
176.9萬 | 352.3萬 | 501萬 | 637.2萬 | 728.7萬 | 790.5萬 | **.* | **.* | 847萬 |
|
|
419.6萬 | 659萬 | 839萬 | 936.1萬 | 994.5萬 | 0.10億 | 0.10億 | 0.11億 | 0.11億 |
| |
|  |
|
|
17萬 | 143萬 | 254萬 | 318.1萬 | 360萬 | 387.4萬 | | | |
|
|
443.9萬 | 761.9萬 | 908.3萬 | 968.9萬 | 993.3萬 | | | | |
|
|
344萬 | 455.6萬 | 539.5萬 | 585.5萬 | 614萬 | | | | |
|
|
80.2萬 | 237.4萬 | 319.4萬 | 374.9萬 | 405.8萬 | 426.3萬 | 438萬 | 445.4萬 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
70.5萬 | 142.9萬 | 193.1萬 | 199.3萬 | 227.3萬 | 221萬 | 225.9萬 | | |
|
|
88.6萬 | **.* | 193.2萬 | 212.6萬 | 217萬 | | | | |
|
|
44.6萬 | 73.9萬 | | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
38.1萬 | 63萬 | 68.6萬 | **.* | 77萬 | | | | |
|
|
22.7萬 | 43.2萬 | 53.1萬 | 56.3萬 | | | | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
3390
台:1萬 週:111萬 0.42萬票 |
-73.0 %
-71.8 %
|
38萬
台:146萬 18.2萬票 |
|
|
|  |
台週:9355 111票 |
*
|
台:13萬 0.36萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|