香港週末◆票房收入:2023年 第 21 週05-25~05-28 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
288.4萬 | 355.3萬 | 361.7萬 | | | | | | |
|
|
0.20億 | 0.43億 | 0.53億 | 0.57億 | 0.58億 | 0.59億 | 0.59億 | | |
|
|
0.23億 | 0.40億 | 0.49億 | 0.47億 | 0.52億 | | | | |
|
|
0.19億 | 0.28億 | 0.31億 | 0.33億 | | | | | |
|
|
0.12億 | 0.22億 | 0.26億 | 0.28億 | 0.29億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
0.10億 | 0.19億 | 0.23億 | 0.24億 | 0.25億 | 0.25億 | 0.26億 | 0.26億 | 0.26億 |
|
|
0.15億 | 0.29億 | 0.35億 | 0.35億 | 0.37億 | | | | |
|
|
0.18億 | 0.30億 | 0.37億 | 0.41億 | 0.42億 | 0.43億 | 0.44億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.27億 | 0.36億 | 0.42億 | 0.46億 | 0.48億 | | | | |
|
|
0.32億 | 0.58億 | 0.76億 | 0.83億 | 0.87億 | 0.89億 | 0.89億 | 0.93億 | |
|
|
0.22億 | 0.42億 | 0.58億 | 0.70億 | 0.81億 | 0.91億 | 0.94億 | 0.97億 | 0.99億 |
|
|
0.20億 | 0.34億 | 0.40億 | 0.45億 | 0.48億 | 0.50億 | 0.51億 | 0.51億 | 0.52億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
台週:9391 78票 |
*
|
台:189萬 0.82萬票 |
|
|
|  |
台週:8095 39票 |
*
|
台:138萬 0.57萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|