香港週末◆票房收入:2023年 第 14 週03-30~04-02 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
31.7萬 | 52.3萬 | 58萬 | | | | | | |
|
|
55.2萬 | 115.6萬 | 145萬 | 153.9萬 | | | | | |
|
|
120.7萬 | 219.8萬 | **.* | 310.6萬 | 297.2萬 | | | | |
|
|
157萬 | 291.1萬 | 372.7萬 | 408.3萬 | 425.1萬 | 434.6萬 | 440.6萬 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
79.1萬 | 208.9萬 | 290.7萬 | 338.8萬 | 369萬 | 384.1萬 | 396.9萬 | | |
|
|
74.6萬 | 148.9萬 | **.* | 236.8萬 | 251.7萬 | 259.8萬 | | | |
|
|
104.3萬 | 192.5萬 | 249.5萬 | 284.8萬 | 312.2萬 | 336.4萬 | 349.6萬 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
148.4萬 | 219.5萬 | 260.1萬 | | | | | | |
|
|
48.2萬 | 75.4萬 | 84.1萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
台週:25萬 0.11萬票 |
*
|
台:8萬 0.27萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|