香港週末◆票房收入:2023年 第 16 週04-13~04-16 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
0.27億 | 0.36億 | 0.42億 | 0.46億 | 0.48億 | | | | |
|
|
0.32億 | 0.58億 | 0.76億 | 0.83億 | 0.87億 | 0.89億 | 0.89億 | 0.93億 | |
|
|
0.22億 | 0.42億 | 0.58億 | 0.70億 | 0.81億 | 0.91億 | 0.94億 | 0.97億 | 0.99億 |
|
|
0.20億 | 0.34億 | 0.40億 | 0.45億 | 0.48億 | 0.50億 | 0.51億 | 0.51億 | 0.52億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
245.7萬 | 405.4萬 | 450萬 | | | | | | |
|
|
428萬 | 897萬 | 0.11億 | 0.12億 | | | | | |
|
|
947萬 | 0.17億 | **.* | 0.24億 | 0.23億 | | | | |
|
|
0.12億 | 0.23億 | 0.29億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.34億 | 0.35億 | | |
| |
|  |
|
|
614萬 | 0.16億 | 0.23億 | 0.26億 | 0.29億 | 0.30億 | 0.31億 | | |
|
|
584萬 | 0.12億 | **.* | 0.19億 | 0.20億 | 0.20億 | | | |
|
|
819萬 | 0.15億 | 0.20億 | 0.22億 | 0.25億 | 0.26億 | 0.27億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
18萬
台:24萬 週:24萬 0.10萬票 |
*
|
18萬
台:24萬 0.10萬票 |
|
|
|  |
台週:19萬 771票 |
*
|
台:116萬 0.48萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|