香港週末◆票房收入:2023年 第 21 週05-18~05-21 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 全台票房new |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | | | | | | |
|
|
254.4萬 | 553.8萬 | 688.7萬 | 731.7萬 | 751.7萬 | 761.3萬 | 766.7萬 | | |
|
|
293.4萬 | 131.3萬 | 623.9萬 | 607.5萬 | 661.5萬 | | | | |
|
|
244.1萬 | 355.5萬 | 400.3萬 | 419.8萬 | | | | | |
|
|
149萬 | 280.3萬 | 334.5萬 | 361萬 | 372.1萬 | | | | |
| |
|  |
|
|
129.2萬 | 240.7萬 | 291.7萬 | 313.1萬 | 324.4萬 | 328.2萬 | 330.9萬 | 331.6萬 | 332萬 |
|
|
189.8萬 | 376.3萬 | 444.3萬 | 445萬 | 472.5萬 | | | | |
|
|
228.8萬 | 385.5萬 | 466.7萬 | 518.5萬 | 541萬 | 552.8萬 | 558.2萬 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
344萬 | 455.6萬 | 539.5萬 | 585.5萬 | 614萬 | | | | |
|
|
412.3萬 | 738萬 | 964.1萬 | 0.11億 | 0.11億 | 0.11億 | 0.11億 | 0.12億 | |
|
|
280萬 | 539.1萬 | 742.7萬 | 896.9萬 | 0.10億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.13億 |
|
|
249.4萬 | 432.5萬 | 509萬 | 572.1萬 | 616.4萬 | 635.6萬 | 647.7萬 | 656萬 | 659.4萬 |
| |
|  |
|
|
鬼玩人:復活
|
Alyssa Sutherland,Lily Sullivan
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:6135 27票 |
*
|
台:137萬 0.56萬票 |
|
|
|  |
台週:4950 63票 |
*
|
台:188萬 0.81萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|