| 香港週末◆票房收入:2026年 第 01 週01-01~01-04 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 0.30億 | 0.69億 | 1.05億 | 1.22億 | 1.29億 | 1.33億 | 1.40億 | 1.42億 | 1.43億 |
| |
|
| 0.17億 | 0.25億 | 0.31億 | 0.34億 | 0.38億 | 0.39億 | 0.38億 | 0.38億 | |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 0.15億 | 0.32億 | 0.42億 | 0.47億 | 0.49億 | 0.50億 | 0.51億 | 0.51億 | 0.52億 |
| |
|
| 0.16億 | 0.32億 | 0.44億 | 0.52億 | 0.63億 | 0.66億 | 0.68億 | 0.69億 | 0.69億 |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 186.9萬 | 391.2萬 | 429.5萬 | **.* | 437.2萬 | | | | |
| |
|
| 144.3萬 | 202.3萬 | | | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 142.7萬 | 305.3萬 | 407.2萬 | 474.5萬 | 533.1萬 | 587萬 | 663.2萬 | 710.9萬 | 737.3萬 |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
台:11萬 418票 週:22萬 833票 |
*
|
台:42萬 0.16萬票 |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
|