香港週末◆票房收入:2023年 第 13 週03-30~04-02 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
245.7萬 | 405.4萬 | 450萬 | | | | | | |
|
|
428萬 | 897萬 | 0.11億 | 0.12億 | | | | | |
|
|
947萬 | 0.17億 | **.* | 0.24億 | 0.23億 | | | | |
|
|
0.12億 | 0.23億 | 0.29億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.34億 | 0.35億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
614萬 | 0.16億 | 0.23億 | 0.26億 | 0.29億 | 0.30億 | 0.31億 | | |
|
|
584萬 | 0.12億 | **.* | 0.19億 | 0.20億 | 0.20億 | | | |
|
|
819萬 | 0.15億 | 0.20億 | 0.22億 | 0.25億 | 0.26億 | 0.27億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
0.12億 | 0.17億 | 0.20億 | | | | | | |
|
|
378.2萬 | 592萬 | 660.4萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
台週:25萬 0.11萬票 |
*
|
台:64萬 0.27萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|