香港週末◆票房收入:2023年 第 18 週05-04~05-07 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
129.2萬 | 240.7萬 | 291.7萬 | 313.1萬 | 324.4萬 | 328.2萬 | 330.9萬 | 331.6萬 | 332萬 |
|
|
189.8萬 | 376.3萬 | 444.3萬 | 445萬 | 472.5萬 | | | | |
|
|
228.8萬 | 385.5萬 | 466.7萬 | 518.5萬 | 541萬 | 552.8萬 | 558.2萬 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
344萬 | 455.6萬 | 539.5萬 | 585.5萬 | 614萬 | | | | |
|
|
412.3萬 | 738萬 | 964.1萬 | 0.11億 | 0.11億 | 0.11億 | 0.11億 | 0.12億 | |
|
|
280萬 | 539.1萬 | 742.7萬 | 896.9萬 | 0.10億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.13億 |
|
|
249.4萬 | 432.5萬 | 509萬 | 572.1萬 | 616.4萬 | 635.6萬 | 647.7萬 | 656萬 | 659.4萬 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
31.7萬 | 52.3萬 | 58萬 | | | | | | |
|
|
55.2萬 | 115.6萬 | 145萬 | 153.9萬 | | | | | |
|
|
120.7萬 | 219.8萬 | **.* | 310.6萬 | 297.2萬 | | | | |
|
|
157萬 | 291.1萬 | 372.7萬 | 408.3萬 | 425.1萬 | 434.6萬 | 440.6萬 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:9515 173票 |
*
|
台:186萬 0.79萬票 |
|
|
|  |
台週:7535 103票 |
*
|
台:366萬 1.6萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|