| 香港週末◆票房收入:2023年 第 31 週07-27~07-30 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 260.4萬 | 464.9萬 | 576萬 | 628.7萬 | 657.5萬 | | | | |
| |
|
| 278.9萬 | 518萬 | 636.1萬 | 689.8萬 | 725.6萬 | 787.5萬 | 799.8萬 | 804.9萬 | **.* |
| |
|
| 430.5萬 | 608.4萬 | 688.9萬 | 721.6萬 | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 8.5萬 | 14.7萬 | | | | | | | |
| |
|
| 11.8萬 | | | | | | | | |
| |
|
| 20.5萬 | 37.4萬 | | | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 31.5萬 | 53.4萬 | 66.3萬 | **.* | 77.2萬 | | | | |
| |
|
| 4.6萬 | **.* | **.* | **.* | 26.5萬 | | | | |
| |
|
| 26.1萬 | 54萬 | 73.3萬 | 88.8萬 | 101.6萬 | 110萬 | 114.8萬 | | |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 101.3萬 | 170.8萬 | 200.5萬 | 217.7萬 | 224.8萬 | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 18.5萬 | 23.6萬 | | | | | | | |
| |
|
| 15.3萬 | 26.1萬 | | | | | | | |
| |
|
| 24.6萬 | 39萬 | 50.8萬 | | | | | | |
| |
|
| 28.2萬 | 42.9萬 | 49.5萬 | | | | | | |
| | |
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
|