香港週末◆票房收入:2024年 第 12 週03-21~03-24 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
104.7萬 | 224.9萬 | 273.7萬 | 294.9萬 | 307.4萬 | 313.5萬 | 320.2萬 | 323.5萬 | |
|
|
132.3萬 | 260.5萬 | 342.6萬 | 392.4萬 | 421.7萬 | 443萬 | 449.7萬 | | |
| |
|  |
|
|
73.8萬 | 131.9萬 | 149.4萬 | | | | | | |
|
|
33.4萬 | 58.2萬 | 71.1萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
19.9萬 | 35.2萬 | 40.6萬 | 41.4萬 | | | | | |
|
|
9.1萬 | 20.5萬 | 25.9萬 | 30.3萬 | | | | | |
|
|
6.1萬 | 13.1萬 | | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
1064
台:2660 週:14萬 |
*
|
2754
台:4349 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:7885 32票 |
*
|
台:423萬 13.2萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|