香港週末◆票房收入:2024年 第 19 週05-09~05-12 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 全台票房new |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.16億 | 0.29億 | 0.35億 | 0.36億 | 0.37億 | 0.37億 | 0.37億 | | |
|
|
0.13億 | 0.24億 | 0.29億 | 0.31億 | | | | | |
|
|
563.6萬 | 0.11億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.14億 | | | |
| |
|  |
|
|
465.3萬 | 842.8萬 | 985.3萬 | 0.11億 | 0.11億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
36萬 | 69萬 | 94.7萬 | | | | | | |
|
|
104.2萬 | 202萬 | 254.4萬 | | | | | | |
|
|
97.1萬 | 150.1萬 | 185.4萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|
0.14億 | 0.25億 | 0.35億 | 0.38億 | 0.41億 | 0.37億 | 0.37億 | | |
|
|
509.1萬 | 818.8萬 | 0.10億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.13億 | 0.13億 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
台週:1萬 137票 |
*
|
台:3333萬 13.4萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:9460 172票 |
*
|
台:1241萬 5.1萬票 |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|