香港週末◆票房收入:2024年 第 19 週05-09~05-12 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 全台票房new |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
204.8萬 | 377.4萬 | 446.6萬 | 468.9萬 | 473.8萬 | 475.8萬 | 476.9萬 | | |
|
|
163.8萬 | 306.8萬 | 370.8萬 | 401.2萬 | | | | | |
|
|
72.2萬 | 139.6萬 | 163萬 | 174.9萬 | 180.8萬 | 184.4萬 | | | |
| |
|  |
|
|
59.5萬 | 107.7萬 | 126.2萬 | 138.4萬 | 144.4萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
4.6萬 | 8.8萬 | 12.1萬 | | | | | | |
|
|
13.3萬 | 25.8萬 | 32.5萬 | | | | | | |
|
|
12.4萬 | 19.2萬 | 23.8萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|
182.9萬 | 325.9萬 | 451.4萬 | 487.4萬 | 516.3萬 | 471.7萬 | 477.1萬 | | |
|
|
65萬 | 104.5萬 | 128.3萬 | 147.8萬 | 154.2萬 | 159.8萬 | 163.6萬 | 167.1萬 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
台週:1萬 137票 |
*
|
台:3333萬 13.4萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:9460 172票 |
*
|
台:1241萬 5.1萬票 |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|