香港週末◆票房收入:2022年 第 34 週08-25~08-28 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | 39.7萬 | 45.8萬 | | | | | | |
|
|
181.4萬 | 305.7萬 | 364.6萬 | 375.4萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
69.7萬 | 117.7萬 | 144.6萬 | 157.8萬 | 164.4萬 | | | | |
|
|
20.9萬 | 33.1萬 | 38.6萬 | | | | | | |
|
|
44萬 | 78.1萬 | 89.5萬 | 97.1萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
26.4萬 | 54.6萬 | 68.4萬 | | | | | | |
|
|
29.9萬 | 57.5萬 | | | | | | | |
|
|
48.7萬 | 87.1萬 | 104.2萬 | | | | | | |
|
|
55.4萬 | 101.3萬 | | | | | | | |
|
|
77.6萬 | 115.8萬 | | | | | | | |
|
|
86.8萬 | 107萬 | 120.1萬 | **.* | 133.5萬 | | | | |
|
|
55.3萬 | 94.1萬 | 124萬 | 138.2萬 | 143.9萬 | | | | |
| |
|  |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
台週:166萬 0.72萬票 |
*
|
台:348萬 1.5萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|