| 香港週末◆票房收入:2022年 第 36 週09-01~09-04 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| **.* | 311萬 | 359萬 | | | | | | |
| |
|
| 0.14億 | 0.24億 | 0.28億 | 0.29億 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|
| 547萬 | 924萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.13億 | | | | |
| |
|
| 164萬 | 259.9萬 | 302.8萬 | | | | | | |
| |
|
| 345.3萬 | 613.1萬 | 702.2萬 | 762.5萬 | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 204.5萬 | 423.1萬 | 530.6萬 | | | | | | |
| |
|
| 232.2萬 | 445.5萬 | | | | | | | |
| |
|
| 381萬 | 681萬 | 815萬 | | | | | | |
| |
|
| 435萬 | 795萬 | | | | | | | |
| |
|
| 607萬 | 908萬 | | | | | | | |
| |
|
| 673萬 | 829萬 | 931萬 | **.* | 0.10億 | | | | |
| |
|
| 433.9萬 | 738.6萬 | 973.3萬 | 0.11億 | 0.11億 | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
11萬
台:19萬 週:19萬 764票 |
*
|
11萬
台:19萬 764票 |
|
|
|
|  |
台週:54萬 0.23萬票 |
*
|
台:403萬 1.7萬票 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
|